鉅亨台北資料中心


代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
------------------------------------------------------------------------------------------------房貸利率桃園
1710東聯 20160630 0.5 0 0 0 0 20160704-20160708雲林機車借款
1733五鼎 20160630 2.24059351 0 0 0 0 20160702-20160706
1788杏昌 20160630 5 0 0 0 0 20160704-20160708
2362藍天 20160630 1.12200778 0 0 0 0 20160702-20160706
2395研華 20160630 6 0 0 0 0 20160704-20160708
2397友通 20160630 2.85 0 0 0 0 20160702-20160706
2404漢唐 20160630 4.5 0 0 0 0 20160702-20160706銀行小額信貸利率
2480敦陽 20160630 2 0 0 0 0 20160702-20160706
2832台產 20160630 1.2 0 0 0 0 20160702-20160706
3003健和興 20160630 1 0 0 0 0 20160704-20160708
3045台灣大 20160630 5.6 0 0 0 0 20160702-20160706桃園借款
3056總太 20160630 2.5 0 0 0 0 20160702-20160706
3276宇環 20160630 0.1 0 0 0 0 20160702-20160706車貸利率如何計算
3479安勤 20160630 3.5480768 0 0 0 0 20160704-20160708
3529力旺 20160630 6 0 0 0 0 20160702-20160706小額借貸推薦
4175杏一 20160630 4 0 0 0 0 20160702-20160706
4553盛復 20160630 1.5 0 0 0 0 20160703-20160707
4706大恭 20160630 0.9 0 0 0 0 20160702-20160706
5015華祺 20160630 2 0 0 0 0 20160704-20160708
5248景傳 20160630 5 0 0 0 0 20160702-20160706
5310天剛 20160630 0.29999999 0 0 0 0 20160704-20160708
5347世界 20160630 2.6 0 0 0 0 20160702-20160706
5878台名 20160630 3 0 0 0 0 20160702-20160706
6425易發 20160630 2.983563 0 0 0 0 20160702-20160706修繕貸款申請
8249菱光 20160630 1.8 0 0 0 0 20160704-20160708
8271宇瞻 20160630 2.01328077 0 0 0 0 20160702-20160706
8433弘帆 20160630 5.5 0 0 0 0 20160702-20160706
8463潤泰材 20160630 1 0 0 0 0 20160703-20160707
1558伸興 20160701 9.5 0 0 0 0 20160705-20160709
1560中砂 20160701 3.7 0 0 0 0 20160705-20160709
2420新巨 20160701 2.5 0 0 0 0 20160705-20160709
3094聯傑 20160701 1.16 0 0 0 0 20160705-20160709
3211順達科 20160701 3.5 0 0 0 0 20160705-20160709
3299帛漢 20160701 4.84122386 0 0 0 0 20160705-20160709
3305昇貿 20160701 1.0412508 0 0 0 0 20160705-20160709
5364力麗店 20160701 1 0 0 316.833565 20 20160705-20160709
6022大眾 20160701 0.27799999 0 0 0 0 20160705-20160709
6136富爾特 20160701 2.1 0 0 0 0 20160705-20160709
6213聯茂 20160701 1.6 0 0 0 0 20160705-20160709房貸理財
6412群電 20160701 2.35023439 0 0 0 0 20160705-20160709
8112至上 20160701 0 0 0 88.429199 13.5 20160705-20160709
1521大億 20160704 5 0 0 0 0 20160706-20160710
2642宅配通 20160704 0.6 0 0 0 0 20160706-20160710
2748雲品 20160704 2.5 0 0 0 0 20160706-20160710
3260威剛 20160704 0.5 0 0 0 0 20160706-20160710
3507力群 20160704 1 0 0 0 0 20160706-20160710
3627華信科 20160704 2 100 150 0 0 20160706-201607102016車貸利率多少
4116明基醫 20160704 1.5 0 0 0 0 20160706-20160710
4538大詠城 20160704 0.5 0 0 0 0 20160706-20160710
4735豪展 20160704 1.2 0 0 0 0 20160706-20160710
4802樂美館 20160704 5.09654386 0 0 0 0 20160706-20160710
4952凌通 20160704 3.2 0 0 0 0 20160706-20160710
4999鑫禾 20160704 3 0 0 0 0 20160706-20160710
5388中磊 20160704 3.85444805 0 0 0 0 20160706-20160710
6109亞元 20160704 1.2 0 0 0 0 20160706-20160710澎湖汽車借錢免留車
6170統振 20160704 0.42880452 0 0 0 0 20160706-20160710
6278台表科 20160704 1.5 0 0 0 0 20160706-20160710
6505台塑化 20160704 4 0 0 0 0 20160706-20160710
6532瑞耘 20160704 1.3979 0 0 0 0 20160706-20160710
8081致新 20160704 5 0 0 0 0 20160706-20160710
9931欣高 20160704 1 0 0 0 0 20160706-20160710
9943好樂迪 20160704 4 0 0 0 0 20160706-20160710
1215卜蜂 20160705 2 0 0 0 0 20160707-20160711
1232大統益 20160705 5 0 0 0 0 20160707-20160711
1444力麗 20160705 0.5 0 0 0 0 20160707-20160711
1504東元 20160705 0.8 0 0 0 0 20160707-20160711
1780立弘 20160705 0.4 0 0 0 0 20160707-20160711
1813寶利徠 20160705 2 0 0 0 0 20160707-20160711
1907永豐餘 20160705 0.3 0 0 0 0 20160707-20160711
1909榮成 20160705 1 0 0 0 0 20160707-20160711
2115F-六暉 20160705 2.2 0 0 0 0 20160707-20160711新北借錢管道
2316楠梓電 20160705 4.5 0 0 0 0 20160707-20160711
2456奇力新 20160705 3.2 0 0 0 0 20160707-20160711
3006晶豪科 20160705 1.16376942 0 0 0 0 20160707-20160711
3338泰碩 20160705 1.50932321 0 0 0 0 20160707-20160711
3541西柏 20160705 4 0 0 0 0 20160707-20160711
3698隆達 20160705 0.64729874 0 0 0 0 20160707-20160711
4126太醫 20160705 2.5 0 0 0 0 20160707-20160711
4420光明 20160705 1.5 0 0 0 0 20160707-20160711任何貸
4535至興 20160705 2.25 0 0 0 0 20160707-20160711
4995晶達 20160705 2.52 0 0 0 0 20160707-20160711
5356協益 20160705 4 0 0 0 0 20160707-20160711
6128上福 20160705 3 0 0 0 0 20160707-20160711
6457紘康 20160705 2.09626207 0 0 0 0 20160707-20160711
8024佑華 20160705 0.20177149 0 0 0 0 20160707-20160711
8083瑞穎 20160705 7.79999998 0 0 0 0 20160707-20160711
8472夠麻吉 20160705 3.95 0 0 0 0 20160707-20160711基隆小額借貸快速撥款
1326台化 20160706 3.5 0 0 0 0 20160708-20160712
1507永大 20160706 2.7 0 0 0 0 20160708-20160712
2538基泰 20160706 1.3 0 0 0 0 20160708-20160712
3090日電貿 20160706 2 0 0 0 0 20160708-20160712
3213茂訊 20160706 3.1 0 0 0 0 20160708-20160712
3633云光 20160706 4 0 0 0 0 20160708-20160712
4130健亞 20160706 0.5 0 0 0 0 20160708-20160712
4526東台 20160706 0.8 0 0 0 0 20160708-20160712台北市留學貸款
4532瑞智 20160706 1.6 0 0 0 0 20160708-20160712
4739康普 20160706 1.563 0 0 0 0 20160708-20160712
6465威潤 20160706 1.92317812 0 104.953517 0 0 20160708-20160712
6473好玩家* 20160706 0 0 0 157.5 22 20160708-20160712
6510精測 20160706 6 0 0 0 0 20160708-20160712
8046南電 20160706 1 0 0 0 0 20160708-20160712
8359錢櫃 20160706 4 0 0 0 0 20160708-20160712
8401白紗科 20160706 0.5988852 0 0 0 0 20160708-20160712
8422可寧衛 20160706 10 0 0 0 0 20160708-20160712
8481政伸 20160706 3.6 0 0 0 0 20160708-20160712
1220台榮 20160707 0.5 0 0 0 0 20160711-20160715
1460宏遠 20160707 0.8 0 0 0 0 20160711-20160715
1474弘裕 20160707 0.5 0 0 0 0 20160711-20160715
1727中華化 20160707 0.5 0 0 0 0 20160711-20160715
1786科妍 20160707 0.5 0 0 0 0 20160709-20160713
1809中釉 20160707 0.2 0 0 0 0 20160709-20160713
1904正隆 20160707 0.6 0 0 0 0 20160711-20160715龜山二胎
1906寶隆 20160707 0.15 0 0 0 0 20160710-20160714
2308台達電 20160707 5 0 0 0 0 20160709-20160713
2367燿華 20160707 0.7 0 0 0 0 20160711-20160715
2409友達 20160707 0.35 0 0 0 0 20160711-20160715
2451創見 20160707 6.8 0 0 0 0 20160709-20160713
2455全新 20160707 2.17648422 0 0 0 0 20160709-20160713
2597潤弘 20160707 4.6 0 0 0 0 20160710-20160714
2606裕民 20160707 1 0 0 0 0 20160709-20160713房屋二胎意思
2634漢翔 20160707 1.36 0 0 0 0 20160711-20160715
2729瓦城 20160707 10.6 0 0 0 0 20160711-20160715
2731雄獅 20160707 4.6 0 0 0 0 20160711-20160715
2906高林 20160707 0.5 0 0 0 0 20160711-20160715
3028增你強 20160707 1.7 0 0 0 0 20160711-20160715
3040遠見 20160707 3 0 0 0 0 20160709-20160713
3388崇越電 20160707 4.0017427 0 0 0 0 20160711-20160715
3491昇達科 20160707 4.3 0 0 0 0 20160709-20160713
3532台勝科 20160707 1.1 0 0 0 0 20160709-20160713
3550聯穎 20160707 1 0 0 0 0 20160709-20160713
4543萬在 20160707 1.2 0 0 0 0 20160711-20160715
4965商店街 20160707 2.13963046 0 0 0 0 20160711-20160715
5263智崴 20160707 2.5 0 0 0 0 20160710-20160714
5371中光電 20160707 1.5 0 0 0 0 20160709-20160713
5474聰泰 20160707 4.2 0 0 0 0 20160709-20160713
5490同亨 20160707 4.5 0 0 0 0 20160709-20160713免保人
5904寶雅 20160707 8.8 0 10 0 0 20160709-20160713
6120達運 20160707 0.20599987 0 0 0 0 20160711-20160715
6195詩肯 20160707 3.5 0 0 0 0 20160711-20160715
6514F-芮特 20160707 1.9 0 100 0 0 20160710-20160714
8016矽創 20160707 5 0 0 0 0 20160711-20160715
8163達方 20160707 2 0 0 0 0 20160710-20160714
8213志超 20160707 2 0 0 0 0 20160711-20160715
8341日友 20160707 3.5 0 0 0 0 20160709-20160713
8415大國鋼 20160707 0.6 0 0 0 0 20160709-20160713台南汽車借貸
8477創業家 20160707 1.45 0 100 0 0 20160711-20160715
8923時報 20160707 0.85 0 0 0 0 20160709-20160713
9902台火 20160707 0.2 0 0 0 0 20160711-20160715
9904寶成 20160707 1.5 0 0 0 0 20160709-20160713
1612宏泰 20160708 0.26 0 0 0 0 20160712-20160716
2478大毅 20160708 0.20112416 0 0 0 0 20160712-20160716
2838聯邦銀 20160708 0.4 0 0 0 0 20160712-20160716
2897臺工銀 20160708 0.5 0 0 0 0 20160712-20160716
3047訊舟 20160708 0.5 0 0 0 0 20160712-20160716
3169亞信 20160708 1.5 0 0 0 0 20160712-20160716
4164承業醫 20160708 2.00355541 0 0 0 0 20160712-20160716
4417金洲 20160708 1.799999 0 0 0 0 20160712-20160716
4555氣立 20160708 3.1 0 0 0 0 20160712-20160716
4733上緯 20160708 5 0 0 0 0 20160712-20160716
5215F-科嘉 20160708 3 0 0 0 0 20160712-20160716
5276F-達輝 20160708 2 0 0 0 0 20160712-20160716
5281大峽谷-KY 20160708 0.53320724 0 0 0 0 20160712-20160716
5512力麒 20160708 0.50672049 0 0 0 0 20160712-20160716
6194育富 20160708 0.75 0 0 0 0 20160712-20160716
6215和椿 20160708 0.25 0 0 0 0 20160712-20160716
6224聚鼎 20160708 4.3 0 0 0 0 20160712-20160716
6257矽格 20160708 1.6 0 0 0 0 20160712-20160716
6449鈺邦 20160708 1.6 0 0 0 0 20160712-20160716
6570維田 20160708 2 0 0 0 0 20160712-20160716
8072陞泰 20160708 1 0 0 0 0 20160712-20160716
8210勤誠 20160708 2.6 0 0 0 0 20160712-20160716
8299群聯 20160708 12 0 0 0 0 20160712-20160716
8426F-紅木 20160708 2.5 0 0 0 0 20160712-20160716
8916光隆 20160708 2.9939962 0 0 0 0 20160712-20160716
8938明安 20160708 0.7 0 0 0 0 20160712-20160716
1109信大 20160711 0.2 0 0 0 0 20160713-20160717
1457宜進 20160711 0.6 0 0 0 0 20160713-20160717
1735日勝化 20160711 1 0 0 0 0 20160713-20160717
2208台船 20160711 0.5 0 0 0 0 20160713-20160717
2338光罩 20160711 0.3 0 0 0 0 20160713-20160717
2369菱生 20160711 0.263087 0 0 0 0 20160713-20160717
2376技嘉 20160711 2.5 0 0 0 0 20160713-20160717蘆竹二胎
2437旺詮 20160711 4 0 0 0 0 20160713-20160717
3014聯陽 20160711 2 0 0 0 0 20160713-20160717
3055蔚華科 20160711 0.99829623 0 0 0 0 20160713-20160717
3122笙泉 20160711 0.78037 0 0 0 0 20160713-20160717房屋貸款人資格
3481群創 20160711 0.19999922 0 0 0 0 20160713-20160717
3505聯線上 20160711 0.59 0 0 0 0 20160713-20160717
3518柏騰 20160711 1.04369144 0 0 0 0 20160713-20160717
3672康聯訊 20160711 1.8 0 60 0 0 20160713-20160717
4129聯合 20160711 1.60011334 0 0 0 0 20160713-20160717
4190F-佐登 20160711 5 0 0 0 0 20160713-20160717
4730通用 20160711 1.3 0 0 0 0 20160713-20160717嘉義新汽車貸款率利多少
5245智晶 20160711 2.37 0 0 0 0 20160713-20160717
5511德昌 20160711 0.6 0 0 0 0 20160713-20160717
5601台聯 20160711 0.5 0 0 0 0 20160713-20160717
6123上奇 20160711 2.082379 0 0 0 0 20160713-20160717
6229研通 20160711 0.04 0 0 0 0 20160713-20160717
8284三竹資訊 20160711 0.220392 0 111 0 0 20160713-20160717
8438昶昕 20160711 0.23 0 0 0 0 20160713-20160717買車貸款問題
8476台境 20160711 0.1 0 90 0 0 20160713-20160717
1338F-廣華 20160712 4.5 0 0 0 0 20160714-20160718
1476儒鴻 20160712 10.5 0 0 0 0 20160714-20160718
1536和大 20160712 3.2 0 0 0 0 20160714-20160718
2010春源 20160712 0.5 0 0 0 0 20160714-20160718
2031新光鋼 20160712 0.6 0 0 0 0 20160714-20160718
2101南港 20160712 0.2 0 0 0 0 20160714-20160718
2235謚源 20160712 5 0 0 0 0 20160714-20160718
2303聯電 20160712 0.56501906 0 0 0 0 20160714-20160718
2313華通 20160712 1 0 0 0 0 20160714-20160718
2345智邦 20160712 1.963 0 0 0 0 20160714-20160718
2417圓剛 20160712 0.1 0 0 0 0 20160714-20160718
2599樂揚 20160712 3 0 0 0 0 20160714-20160718
3034聯詠 20160712 9 0 0 0 0 20160714-20160718
3450聯鈞 20160712 6.5 0 200 0 0 20160714-20160718
3611鼎翰 20160712 10 0 0 0 0 20160714-20160718
3684榮昌 20160712 2.5 0 149.999995330 0 20160714-20160718
4197暐世 20160712 0.25 0 50 0 0 20160714-20160718
4904遠傳 20160712 3.75 0 0 0 0 20160714-20160718
5102富強 20160712 0.7 0 0 0 0 20160714-20160718
5230雷笛克光學 20160712 1.1 0 50 0 0 20160714-20160718
5443均豪 20160712 1 0 0 0 0 20160714-20160718
6441廣錠 20160712 2 0 0 0 0 20160714-20160718
8041東精電 20160712 0.1 0 0 0 0 20160714-20160718
8933愛地雅 20160712 0.5 0 0 0 0 20160714-20160718
1219福壽 20160713 0.25 0 0 0 0 20160715-20160719
1233天仁 20160713 2 0 0 0 0 20160715-20160719
1301臺塑 20160713 3.6 0 0 0 0 20160715-20160719
1325恆大 20160713 0.7 0 0 0 0 20160715-20160719
1463強盛 20160713 0.7 0 0 0 0 20160715-20160719
1519華城 20160713 0.6 0 0 0 0 20160715-20160719
1532勤美 20160713 2.1 0 0 0 0 20160715-20160719
1589F-永冠 20160713 8.4540163 0 0 0 0 20160715-20160719
2013中鋼構 20160713 0.5 0 0 0 0 20160715-20160719
2114鑫永銓 20160713 5 0 0 0 0 20160715-20160719
2332友訊 20160713 0.3 0 0 0 0 20160715-20160719
2419仲琦 20160713 0.75 0 0 0 0 20160715-20160719
2436偉詮電 20160713 0.5 0 0 0 0 20160715-20160719
2464盟立 20160713 2.3 0 0 0 0 20160715-20160719
2483百容 20160713 1.3 0 0 0 0 20160715-20160719
2489瑞軒 20160713 1.8 0 0 0 0 20160715-20160719
2493揚博 20160713 2.3 0 0 0 0 20160715-20160719
2542興富發 20160713 6 0 0 0 0 20160715-20160719
2608大榮 20160713 1.72 0 0 0 0 20160715-20160719
3060銘異 20160713 3.8 0 0 0 0 20160715-20160719
3607谷崧 20160713 4.2 0 0 0 0 20160715-20160719
3705永信 20160713 2.5 0 0 0 0 20160715-20160719
4934太極 20160713 0.53268731 0 0 0 0 20160715-20160719
4968立積 20160713 0.45 0 100 0 0 20160715-20160719
5471松翰 20160713 2.2 0 0 0 0 20160715-20160719
6488環球晶 20160713 5 0 0 0 0 20160715-20160719
8261富鼎 20160713 1.00019843 0 0 0 0 20160715-20160719
1312國喬 20160714 0.8 0 0 0 0 20160718-20160722
1312A國喬特 20160714 1.4 0 0 0 0 -
1315達新 20160714 1.1 0 0 0 0 20160716-20160720
1414東和 20160714 0.2 0 0 0 0 20160718-20160722
1445大宇 20160714 0.5 0 0 0 0 20160716-20160720
1452宏益 20160714 1.8 0 0 0 0 20160717-20160721
1535中宇 20160714 3 0 0 0 0 20160716-20160720
2331精英 20160714 2 0 0 0 0 20160716-20160720
2340光磊 20160714 1 0 0 0 0 20160716-20160720
2356英業達 20160714 1.4 0 0 0 0 20160718-20160722
2415錩新 20160714 0.8 0 0 0 0 20160716-20160720
2453凌群 20160714 0.5 0 0 0 0 20160716-20160720
2849安泰銀 20160714 0.6 0 0 0 0 20160716-20160720
2850新產 20160714 1.57361076 0 0 0 0 20160716-20160720
3131弘塑 20160714 12 0 0 0 0 20160718-20160722
3644凌嘉科 20160714 0.3 0 0 0 0 20160716-20160720
3653健策 20160714 2.5 0 0 0 0 20160718-20160722
4205中華食 20160714 2 0 0 0 0 20160716-20160720
4430耀億 20160714 1.2 0 0 0 0 20160718-20160722
4960奇美材 20160714 0.5 0 0 0 0 20160718-20160722
5487通泰 20160714 1.7 0 0 0 0 20160716-20160720
6160欣技 20160714 1 0 0 0 0 20160718-20160722
6179亞通 20160714 2.6 0 0 0 0 20160718-20160722
1454台富 20160718 0.5 0 0 0 0 20160720-20160724
2732六角 20160718 3.9808701 0 149.282675210 0 20160720-20160724
4163鐿鈦 20160718 4.5 0 0 0 0 20160720-20160724
2029盛餘 20160719 1 0 0 0 0 20160721-20160725
3032偉訓 20160719 2 0 0 0 0 20160721-20160725
3284太普高 20160719 0.7 0 0 0 0 20160721-20160725
9919康那香 20160719 0.3 0 0 0 0 20160721-20160725
3078僑威 20160720 1.9 0 0 0 0 20160722-20160726
6231系微 20160720 0.85 0 0 0 0 20160722-20160726
1787福盈科 20160721 1.528977 0 0 0 0 20160725-20160729
2385群光 20160721 0 0 5 0 0 20160723-20160727
2412中華電 20160721 5.4852 0 0 0 0 20160724-20160728
4513福裕 20160721 0.5 0 0 0 0 20160723-20160727
5392應華 20160721 1 0 0 0 0 20160723-20160727
6189豐藝 20160721 3 0 0 0 0 20160723-20160727
8105凌巨 20160721 0.1 0 0 0 0 20160725-20160729
3416融程電 20160722 3.5 0 0 0 0 20160726-20160730
5520力泰 20160722 1.5 0 0 0 0 20160726-20160730
5306桂盟 20160725 2.5 0 0 0 0 20160727-20160731
8404百和興業-KY 20160726 0.3 0 100 0 0 20160728-20160801
1563巧新 20160727 2 0 0 0 0 20160729-20160802
2743山富 20160727 1.8 0 0 0 0 20160729-20160802
4523永彰 20160727 0.2 0 0 0 0 20160729-20160802
1784訊聯 20160728 0.41420761 0 0 0 0 20160731-20160804
2497怡利電 20160728 1.5 0 0 0 0 20160801-20160805
3567逸昌 20160728 1.1 0 0 0 0 20160730-20160803
5312寶島科 20160728 3.6 0 0 0 0 20160801-20160805
9958世紀鋼 20160728 0.4 0 0 0 0 20160730-20160803
2351順德 20160802 2 0 0 0 0 20160804-20160808
4563百德 20160802 4 0 0 0 0 20160804-20160808
5871F-中租 20160802 3.1 0 0 0 0 20160804-20160808
1819豐鼎 20160804 0.5 0 0 0 0 20160808-20160812
2476鉅祥 20160804 1.53 0 0 0 0 20160808-20160812
6201亞弘電 20160804 2 0 0 0 0 20160806-20160810
6202盛群 20160804 3.57 0 0 0 0 20160806-20160810
5706鳳凰 20160809 2.82418722 0 0 0 0 20160811-20160815
1580新麥 20160812 7 0 0 0 0 20160816-20160820
1590亞德客-KY 20160829 4 0 0 0 0 20160831-20160904


信貸試算 債務整合 新竹信用貸款 勞保勞工貸款 >斗六個人信用貸款 >民間代書急件 青年遊學貸款 >急需借錢
arrow
arrow

    ogsgwekegq 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()